This site uses cookies and related technologies for site operation, analytics and third party advertising purposes as described in our Privacy and Data Processing Policy. You may choose to consent to our use of these technologies, or further manage your preferences. To opt-out of sharing with third parties information related to these technologies, select "Manage Settings" or submit a Do Not Sell My Personal Information request.

Discover exceptional value this season with our Spring Savings Event at Audi Approved Epsom. We’ve selected a range of Audi Approved used models with clear savings across the line-up.
From A3 models to SUVs and fully electric e-tron options, this is a straightforward opportunity to upgrade at a lower price point.
| Model | VRM | Was | Now | Save | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback Black Edition 35 TFSI S tronic | KO74GXW | £38,397 | £30,599 | £7,798 | Link |
| Audi A3 Saloon Black Edition 35 TFSI S tronic | KM74YCD | £36,718 | £29,197 | £7,521 | Link |
| Audi A3 Saloon S line 35 TFSI S tronic | DF74VRJ | £34,170 | £27,749 | £6,421 | Link |
| Audi Q3 Sportback Black Edition 35 TFSI S tronic | DE74HYM | £41,995 | £35,999 | £5,996 | Link |
| Audi Q3 Black Edition 35 TFSI S tronic | KP74OCD | £38,888 | £32,999 | £5,889 | Link |
| Audi A3 Saloon Black Edition 35 TFSI S tronic | KR74ABF | £30,905 | £28,999 | £1,906 | Link |
| Audi Q8 Black Edition 55 e-tron quattro | HJ73OMD | £43,790 | £41,899 | £1,891 | Link |
| Audi e-tron 55 quattro | AE70UVO | £24,391 | £22,749 | £1,642 | Link |
| Audi e-tron GT quattro | RA23LZL | £44,999 | £43,749 | £1,250 | Link |
| Audi A8 Sport 60 TFSI e quattro | KY73PXE | £52,999 | £51,999 | £1,000 | Link |
| Audi RS 7 Sportback | KV70PYH | £65,999 | £64,999 | £1,000 | Link |
| Audi e-tron Technik 55 quattro | OV21UVG | £19,999 | £18,999 | £1,000 | Link |
| Audi RS e-tron GT | SG73WYZ | £55,999 | £54,999 | £1,000 | Link |
| Audi Q4 e-tron Black Edition 45 e-tron | KS74FHV | £36,715 | £35,749 | £967 | Link |
| Audi A5 Cabriolet S line quattro | OE17FWW | £19,699 | £18,749 | £950 | Link |
| Audi A6 S line 40 TDI | GV21JJE | £26,768 | £25,999 | £770 | Link |
| Audi Q7 Black Edition 55 TFSI quattro | WR72PEO | £44,999 | £44,249 | £750 | Link |
| Audi Q3 Sportback S line 35 TFSI | RJ22HJO | £24,679 | £23,999 | £680 | Link |
| Audi Q4 e-tron Vorsprung 50 quattro | AV71NDK | £33,222 | £32,599 | £624 | Link |
| Audi A3 Saloon S line 35 TFSI S tronic | KY24PXZ | £26,594 | £25,999 | £595 | Link |
| Audi Q7 Black Edition 55 TFSI quattro | ML72BFM | £41,252 | £40,749 | £504 | Link |
| Audi A3 Sportback Black Edition 35 TFSI S tronic | KO25UTC | £33,999 | £33,599 | £400 | Link |
| Audi SQ8 Black Edition TFSI | LM71TUV | £49,599 | £49,249 | £350 | Link |
| Audi A3 Sportback Sport 40 TFSI e | YB72JHY | £19,499 | £19,149 | £350 | Link |
| Audi A4 Avant Black Edition 35 TFSI | DG23CLU | £29,499 | £29,199 | £300 | Link |
| Audi TTS Coupé | H6WEW | £28,849 | £28,549 | £300 | Link |
| Audi Q3 S line 35 TFSI S tronic | GF24WZX | £30,250 | £29,999 | £252 | Link |
| Audi A4 Avant S line 40 TFSI | PN73MTZ | £29,499 | £29,249 | £250 | Link |
| Audi A3 Saloon S line 35 TFSI S tronic | KR74ORN | £28,999 | £28,799 | £200 | Link |
| Audi A3 Sportback S line 30 TFSI S tronic | FG23UPO | £23,099 | £22,899 | £200 | Link |
| Audi Q5 S line 50 TFSI e quattro | HJ73TVL | £34,299 | £34,149 | £150 | Link |
All vehicles are prepared to Audi Approved Used standards, including:
All vehicles are available now and offered on a first-come basis. Contact the team at Audi Approved Epsom to arrange a viewing or test drive.