The Audi A1 Sportback, although compact, is a five door vehicle perfect for families with small children. As well as being stylish, the A1 is also brilliantly fuel efficient, making this a practical option for many drivers.
This fantastic model is available on the Motability Scheme, a charity focussed on ensuring those with disabilities can continue to be independent.
Model | Basic Price | Discount % | Transmission | Advance Payment | Enquire |
Audi A1 Sportback Technik 25 TFSI 95 PS 5-speed 2021 | £15,504.17 | 7.0% | Manual | £150.00 | Go |
Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 2021 | £16,712.50 | 7.0% | Manual | £299.00 | Go |
Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed 2021 | £18,087.50 | 7.0% | Manual | £449.00 | Go |
Audi A1 Sportback Black Edition 25 TFSI 95 PS 5-speed 2021 | £19,579.17 | 7.0% | Manual | £599.00 | Go |
Audi A1 Sportback Technik 30 TFSI 110 PS 6-speed 2021 | £16,116.67 | 7.0% | Manual | £699.00 | Go |
Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 110 PS 6-speed 2021 | £17,325.00 | 7.0% | Manual | £849.00 | Go |
Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 110 PS 6-speed 2021 | £18,700.00 | 7.0% | Manual | £999.00 | Go |
Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 110 PS 6-speed 2021 | £20,191.67 | 7.0% | Manual | £1,149.00 | Go |
Audi A1 Sportback Technik 25 TFSI 95 PS S tronic 2021 | £16,787.50 | 7.0% | S tronic | £699.00 | Go |
Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS S tronic 2021 | £17,995.83 | 7.0% | S tronic | £849.00 | Go |
Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic 2021 | £19,370.83 | 7.0% | S tronic | £999.00 | Go |
Audi A1 Sportback Black Edition 25 TFSI 95 PS S tronic 2021 | £20,862.50 | 7.0% | S tronic | £1,149.00 | Go |
Audi A1 Sportback Technik 30 TFSI 110 PS S tronic 2021 | £17,400.00 | 7.0% | S tronic | £1,149.00 | Go |
Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 110 PS S tronic 2021 | £18,608.33 | 7.0% | S tronic | £1,299.00 | Go |
Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 110 PS S tronic 2021 | £19,983.33 | 7.0% | S tronic | £1,449.00 | Go |
Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 110 PS S tronic 2021 | £21,475.00 | 7.0% | S tronic | £1,599.00 | Go |
Audi A1 citycarver 30 TFSI 116 PS 6-speed 2020&2021 | £18,491.67 | 7.0% | Manual | £549.00 | Go |
Audi A1 citycarver 30 TFSI 116 PS S tronic 2020&2021 | £19,775.00 | 7.0% | S tronic | £999.00 | Go |
Audi A1 citycarver 30 TFSI 110 PS 6-speed 2021 | TBC | TBC | Manual | TBC | Go |
Audi A1 citycarver 30 TFSI 110 PS S tronic 2021 | TBC | TBC | S tronic | TBC | Go |
Feel free to get in touch with us.
Terms and Conditions Apply. Effective from 1st January- pricing for A1, Q2 (pre PI & PI), A3 Sportback and Saloon (NF) & Q3
For more information about our Motability Scheme and which models we have available contact your local dealership in either Epsom or Walton